Сравнение пород Фокстерьер гладкошерстный - Американский той-фокстерьер
Фокстерьер гладкошерстный
Американский той-фокстерьер
Фокстерьер гладкошерстный | Американский той-фокстерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 40 | 29 | ||
Вес (кг.) | 8 | 3 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | - | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 5 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 2 | 4 | ||
Шум | 4 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | - | ||
на улице | 4.5 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | - | ||
чужим | 3.5 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | - | ||
над собаками | 3.5 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | - | ||
от собак | 1 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | - | ||
с чужими | 4 | - | ||
с собаками | 3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | - | ||
при чужих | 1 | - | ||
при собаках | 1 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1 | - | ||
к собакам | 3 | - | ||
к кошкам | 4 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | - | ||
требование ласки | 4.5 | - | ||
возбудимость | 4.5 | - | ||
игривость | 4.5 | - | ||
черезмерный лай | 3.5 | - | ||
срывы в поведении | 2.5 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.5 | - | ||
старше 4 лет | 4.5 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | - | ||
телохранитель | 1 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Фокстерьер гладкошерстный
Американский той-фокстерьер