Сравнение пород Мастино неаполитано (Неаполитанский мастиф) - Американский фоксхаунд
Мастино неаполитано (Неаполитанский мастиф)
Американский фоксхаунд
Мастино неаполитано (Неаполитанский мастиф) | Американский фоксхаунд | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 75 | 64 | ||
Вес (кг.) | 68 | 34 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 12 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 3 | - | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Интеллект | 3 | - | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.8 | 3 | ||
на улице | 2.5 | 5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.7 | 3 | ||
чужим | 3.9 | 2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.7 | 1 | ||
над собаками | 2.8 | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.6 | 3 | ||
от собак | 3.1 | 5 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 5 | ||
с чужими | 3.1 | 3 | ||
с собаками | 2.6 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 1 | ||
при чужих | 2.1 | 3 | ||
при собаках | 2 | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.2 | 1 | ||
к чужим | 2.4 | 2 | ||
к собакам | 2.8 | 3 | ||
к кошкам | 1.6 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 5 | ||
требование ласки | 4.5 | 5 | ||
возбудимость | 2.9 | 5 | ||
игривость | 3.8 | 5 | ||
черезмерный лай | 1.6 | 3 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.8 | 5 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.5 | 5 | ||
телохранитель | 3 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Мастино неаполитано (Неаполитанский мастиф)
Американский фоксхаунд