Сравнение пород Английский той-терьер - Такса
Английский той-терьер
Такса
Английский той-терьер | Такса | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 30 | 25 | ||
Вес (кг.) | 4 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 13 | ||
Линька | - | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | - | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | - | 3 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | - | 4 | ||
Охрана | 4 | 2 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 3.2 | ||
на улице | 4 | 3.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.7 | 3.4 | ||
чужим | 3 | 3.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.9 | ||
над собаками | 3.3 | 2.7 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 2.8 | ||
от собак | 4 | 3.2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 4.8 | ||
с чужими | 3.7 | 3.4 | ||
с собаками | 3.9 | 3.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1.2 | ||
при чужих | 1.8 | 2 | ||
при собаках | 1.5 | 1.8 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.4 | ||
к чужим | 1.2 | 2.6 | ||
к собакам | 1.2 | 2.8 | ||
к кошкам | 2 | 3.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.5 | 4.1 | ||
требование ласки | 4 | 4.6 | ||
возбудимость | 4 | 4.3 | ||
игривость | 4 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 2.5 | 3.3 | ||
срывы в поведении | 2 | 2.4 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3.1 | ||
старше 4 лет | 4 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4.5 | ||
телохранитель | 3 | 2.2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Английский той-терьер
Такса