Сравнение пород Джек-рассел-терьер - Мальтипу
Джек-рассел-терьер
Мальтипу
Джек-рассел-терьер | Мальтипу | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 26 | 30 | ||
Вес (кг.) | 7 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 5 | 2 | ||
Потребность в уходе | 1 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 2 | ||
Шум | 5 | 3 | ||
Стоимость содержания | 2 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | - | ||
на улице | 4.6 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.2 | - | ||
чужим | 3.4 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.5 | - | ||
над собаками | 3.9 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.2 | - | ||
от собак | 3.9 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | - | ||
с чужими | 3.5 | - | ||
с собаками | 2.8 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.7 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 1.9 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.7 | - | ||
к чужим | 2.7 | - | ||
к собакам | 3.2 | - | ||
к кошкам | 3.7 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | - | ||
требование ласки | 4.4 | - | ||
возбудимость | 4.5 | - | ||
игривость | 4.6 | - | ||
черезмерный лай | 3.3 | - | ||
срывы в поведении | 2.4 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.7 | - | ||
старше 4 лет | 3.3 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.4 | - | ||
телохранитель | 2.7 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Джек-рассел-терьер
Мальтипу