Сравнение пород Чихуахуа - Бультерьер
Чихуахуа
Бультерьер
Чихуахуа | Бультерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 23 | 35 | ||
Вес (кг.) | 3 | 15 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 4 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 1 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 1 | 5 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.3 | 2.7 | ||
на улице | 3.2 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.3 | 3 | ||
чужим | 3.4 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 3.3 | ||
над собаками | 3.2 | 2.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.1 | 3 | ||
от собак | 3.5 | 2.7 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.7 | ||
с чужими | 3.2 | 3 | ||
с собаками | 2.5 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1.3 | ||
при чужих | 2.5 | 2 | ||
при собаках | 3 | 2.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.6 | 2 | ||
к чужим | 2.4 | 2.3 | ||
к собакам | 3 | 2 | ||
к кошкам | 2.9 | 1.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.8 | 3.3 | ||
требование ласки | 4.5 | 3.3 | ||
возбудимость | 4.1 | 3.7 | ||
игривость | 4.2 | 4 | ||
черезмерный лай | 2.8 | 2 | ||
срывы в поведении | 1.6 | 1.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.9 | 3 | ||
старше 4 лет | 3.4 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 3.7 | ||
телохранитель | 2.1 | 3.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Чихуахуа
Бультерьер