Сравнение пород Чау-чау - Тибетский мастиф
Чау-чау
Тибетский мастиф
Чау-чау | Тибетский мастиф | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 56 | 66 | ||
Вес (кг.) | 32 | 80 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 12 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 4 | 4 | ||
Потребность в уходе | 5 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 4 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 4 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.5 | - | ||
на улице | 3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.5 | - | ||
чужим | 3.6 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.7 | - | ||
над собаками | 4.3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4.5 | - | ||
от собак | 4.5 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 3.5 | - | ||
с чужими | 1.7 | - | ||
с собаками | 2 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.7 | - | ||
при чужих | 4 | - | ||
при собаках | 3.7 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2.7 | - | ||
к чужим | 4.1 | - | ||
к собакам | 4 | - | ||
к кошкам | 3.9 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3 | - | ||
требование ласки | 2.9 | - | ||
возбудимость | 3.2 | - | ||
игривость | 2.8 | - | ||
черезмерный лай | 1.7 | - | ||
срывы в поведении | 2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.2 | - | ||
старше 4 лет | 2.3 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.4 | - | ||
телохранитель | 4.2 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Чау-чау
Тибетский мастиф