Сравнение пород Чау-чау - Доберман (Доберман-пинчер)
Чау-чау
Доберман (Доберман-пинчер)
Чау-чау | Доберман (Доберман-пинчер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 56 | 69 | ||
Вес (кг.) | 32 | 40 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 13 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 4 | 3 | ||
Потребность в уходе | 5 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 2 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 5 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.5 | 2.9 | ||
на улице | 3 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.5 | 4.2 | ||
чужим | 3.6 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.7 | 2.1 | ||
над собаками | 4.3 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4.5 | 3.5 | ||
от собак | 4.5 | 3.6 | ||
Общительность | ||||
в семье | 3.5 | 4.9 | ||
с чужими | 1.7 | 3.1 | ||
с собаками | 2 | 3.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.7 | 1.1 | ||
при чужих | 4 | 2.2 | ||
при собаках | 3.7 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2.7 | 1.1 | ||
к чужим | 4.1 | 2.6 | ||
к собакам | 4 | 2.5 | ||
к кошкам | 3.9 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3 | 4.5 | ||
требование ласки | 2.9 | 4.6 | ||
возбудимость | 3.2 | 4.1 | ||
игривость | 2.8 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 2.1 | ||
срывы в поведении | 2 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.2 | 3.4 | ||
старше 4 лет | 2.3 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.4 | 4.7 | ||
телохранитель | 4.2 | 3.5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Чау-чау
Доберман (Доберман-пинчер)