Сравнение пород Среднеазиатская овчарка (алабай) - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Среднеазиатская овчарка (алабай)
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Среднеазиатская овчарка (алабай) | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 70 | 74 | ||
Вес (кг.) | 50 | 75 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 4 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 4 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Среднеазиатская овчарка (алабай)
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)