Сравнение пород Ка-де-бо - Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)
Ка-де-бо
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)
Ка-де-бо | Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 58 | 72 | ||
Вес (кг.) | 38 | 61 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 11 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | 4 | ||
Шум | 1 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 3 | ||
на улице | - | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 3.3 | ||
чужим | - | 1.8 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 2.8 | ||
над собаками | - | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 3 | ||
от собак | - | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 4 | ||
с чужими | - | 3.3 | ||
с собаками | - | 3.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.5 | ||
при чужих | - | 2.3 | ||
при собаках | - | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 2 | ||
к чужим | - | 1.5 | ||
к собакам | - | 1.8 | ||
к кошкам | - | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 2.5 | ||
требование ласки | - | 3.8 | ||
возбудимость | - | 3 | ||
игривость | - | 3.8 | ||
черезмерный лай | - | 3 | ||
срывы в поведении | - | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 3.8 | ||
старше 4 лет | - | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 3.8 | ||
телохранитель | - | 1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ка-де-бо
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)