Сравнение пород Бультерьер - Русский той
Бультерьер
Русский той
Бультерьер | Русский той | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 35 | 28 | ||
Вес (кг.) | 15 | 3 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 13 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 4 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 5 | 3 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.7 | - | ||
на улице | 4.3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | - | ||
чужим | 4 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.3 | - | ||
над собаками | 2.3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | - | ||
от собак | 2.7 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | - | ||
с чужими | 3 | - | ||
с собаками | 3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 2.7 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2 | - | ||
к чужим | 2.3 | - | ||
к собакам | 2 | - | ||
к кошкам | 1.7 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.3 | - | ||
требование ласки | 3.3 | - | ||
возбудимость | 3.7 | - | ||
игривость | 4 | - | ||
черезмерный лай | 2 | - | ||
срывы в поведении | 1.7 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3 | - | ||
старше 4 лет | 3.3 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | - | ||
телохранитель | 3.7 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бультерьер
Русский той