Сравнение пород Бультерьер - Джек-рассел-терьер
Бультерьер
Джек-рассел-терьер
Бультерьер | Джек-рассел-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 35 | 26 | ||
Вес (кг.) | 15 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 4 | 5 | ||
Потребность в уходе | 2 | 1 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 5 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.7 | 4 | ||
на улице | 4.3 | 4.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 3.2 | ||
чужим | 4 | 3.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.3 | 3.5 | ||
над собаками | 2.3 | 3.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 3.2 | ||
от собак | 2.7 | 3.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 4.5 | ||
с чужими | 3 | 3.5 | ||
с собаками | 3 | 2.8 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1.7 | ||
при чужих | 2 | 2 | ||
при собаках | 2.7 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2 | 1.7 | ||
к чужим | 2.3 | 2.7 | ||
к собакам | 2 | 3.2 | ||
к кошкам | 1.7 | 3.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.3 | 4.1 | ||
требование ласки | 3.3 | 4.4 | ||
возбудимость | 3.7 | 4.5 | ||
игривость | 4 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 2 | 3.3 | ||
срывы в поведении | 1.7 | 2.4 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3 | 2.7 | ||
старше 4 лет | 3.3 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | 4.4 | ||
телохранитель | 3.7 | 2.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бультерьер
Джек-рассел-терьер