Сравнение пород Бульмастиф - Бурбуль
Бульмастиф
Бурбуль
Бульмастиф | Бурбуль | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 69 | 70 | ||
Вес (кг.) | 51 | 80 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 10 | 11 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 4 | ||
Потребность в уходе | 1 | 3 | ||
Дружелюбность | 2 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 5 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.3 | - | ||
на улице | 2 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.7 | - | ||
чужим | 4.7 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | - | ||
над собаками | 3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | - | ||
от собак | 3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | - | ||
с чужими | 4.3 | - | ||
с собаками | 3.3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1.3 | - | ||
к собакам | 2.3 | - | ||
к кошкам | 1.7 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.7 | - | ||
требование ласки | 4.3 | - | ||
возбудимость | 2 | - | ||
игривость | 3.7 | - | ||
черезмерный лай | 1 | - | ||
срывы в поведении | 1.7 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | - | ||
старше 4 лет | 4.7 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | - | ||
телохранитель | 2 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бульмастиф
Бурбуль