Сравнение пород Брюссельский гриффон - Нивернейский гриффон
Брюссельский гриффон
Нивернейский гриффон
Брюссельский гриффон | Нивернейский гриффон | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 20 | 62 | ||
Вес (кг.) | 5 | 25 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | - | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 1 | - | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 4 | - | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | - | ||
на улице | 3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | - | ||
чужим | 4 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | - | ||
над собаками | 2 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.8 | - | ||
от собак | 2 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 4.5 | - | ||
с собаками | 3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1.5 | - | ||
к собакам | 2 | - | ||
к кошкам | 2 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | - | ||
требование ласки | 4 | - | ||
возбудимость | 4 | - | ||
игривость | 3.6 | - | ||
черезмерный лай | 2.7 | - | ||
срывы в поведении | 1.5 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | - | ||
старше 4 лет | 3.8 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 1 | - | ||
телохранитель | 1 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Брюссельский гриффон
Нивернейский гриффон