Сравнение пород Брюссельский гриффон - Английский той-терьер
Брюссельский гриффон
Английский той-терьер
Брюссельский гриффон | Английский той-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 20 | 30 | ||
Вес (кг.) | 5 | 4 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 1 | 4 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 4 | 4 | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 4 | ||
на улице | 3 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | 2.7 | ||
чужим | 4 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 2 | ||
над собаками | 2 | 3.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.8 | 3.5 | ||
от собак | 2 | 4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.7 | ||
с чужими | 4.5 | 3.7 | ||
с собаками | 3 | 3.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
при чужих | 2 | 1.8 | ||
при собаках | 2 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.5 | 1.2 | ||
к собакам | 2 | 1.2 | ||
к кошкам | 2 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 3.5 | ||
требование ласки | 4 | 4 | ||
возбудимость | 4 | 4 | ||
игривость | 3.6 | 4 | ||
черезмерный лай | 2.7 | 2.5 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 1 | 4 | ||
телохранитель | 1 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Брюссельский гриффон
Английский той-терьер