Сравнение пород Брюссельский гриффон - Джек-рассел-терьер
Брюссельский гриффон
Джек-рассел-терьер
Брюссельский гриффон | Джек-рассел-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 20 | 26 | ||
Вес (кг.) | 5 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 5 | ||
Потребность в уходе | 3 | 1 | ||
Дружелюбность | 1 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | 4 | 5 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 4 | ||
на улице | 3 | 4.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | 3.2 | ||
чужим | 4 | 3.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 3.5 | ||
над собаками | 2 | 3.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.8 | 3.2 | ||
от собак | 2 | 3.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.5 | ||
с чужими | 4.5 | 3.5 | ||
с собаками | 3 | 2.8 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
при чужих | 2 | 2 | ||
при собаках | 2 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
к чужим | 1.5 | 2.7 | ||
к собакам | 2 | 3.2 | ||
к кошкам | 2 | 3.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.1 | ||
требование ласки | 4 | 4.4 | ||
возбудимость | 4 | 4.5 | ||
игривость | 3.6 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 2.7 | 3.3 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2.4 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 2.7 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 1 | 4.4 | ||
телохранитель | 1 | 2.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Брюссельский гриффон
Джек-рассел-терьер