Сравнение пород Брюссельский гриффон - Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Брюссельский гриффон
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Брюссельский гриффон | Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 20 | 36 | ||
Вес (кг.) | 5 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 15 | ||
Линька | 3 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 1 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 4 | 2 | ||
Шум | 4 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.2 | ||
на улице | 3 | 3.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | 3.6 | ||
чужим | 4 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 2.3 | ||
над собаками | 2 | 2.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.8 | 3 | ||
от собак | 2 | 3.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.5 | ||
с чужими | 4.5 | 3.4 | ||
с собаками | 3 | 3.1 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.6 | ||
при чужих | 2 | 2 | ||
при собаках | 2 | 2.1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.3 | ||
к чужим | 1.5 | 2 | ||
к собакам | 2 | 2.5 | ||
к кошкам | 2 | 2.8 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.1 | ||
требование ласки | 4 | 4.1 | ||
возбудимость | 4 | 4.1 | ||
игривость | 3.6 | 4.1 | ||
черезмерный лай | 2.7 | 3.1 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 1 | 4.2 | ||
телохранитель | 1 | 2.2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Брюссельский гриффон
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)