Сравнение пород Бриар - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Бриар
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Бриар | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 69 | 51 | ||
Вес (кг.) | 35 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 12 | ||
Линька | 4 | - | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 5 | - | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | 4 | - | ||
Отношение к одиночеству | 4 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 5 | 4 | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 4 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.3 | 2 | ||
на улице | 4 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.7 | 4 | ||
чужим | 4.7 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.8 | 1.2 | ||
над собаками | 4.2 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4 | 2.5 | ||
от собак | 3.8 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 3 | ||
с чужими | 3 | 3.5 | ||
с собаками | 2.7 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
при чужих | 4.3 | 2 | ||
при собаках | 3.2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | 1 | ||
к чужим | 2.2 | 2 | ||
к собакам | 2.5 | 2 | ||
к кошкам | 1.8 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.3 | ||
требование ласки | 4.2 | 4.2 | ||
возбудимость | 4.5 | 3 | ||
игривость | 4.3 | 4 | ||
черезмерный лай | 2.7 | 3 | ||
срывы в поведении | 1.3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 3.6 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 4 | ||
телохранитель | 4 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бриар
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)