Сравнение пород Бордер-колли - Якутская лайка
Бордер-колли
Якутская лайка
Бордер-колли | Якутская лайка | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 54 | 59 | ||
Вес (кг.) | 22 | 25 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 15 | ||
Линька | 4 | 4 | ||
Агрессивность | 1 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 5 | 2 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | - | ||
на улице | 4.7 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | - | ||
чужим | 4.1 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | - | ||
над собаками | 2.6 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | - | ||
от собак | 2.8 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.4 | - | ||
с чужими | 3.4 | - | ||
с собаками | 2.9 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | - | ||
при чужих | 2.5 | - | ||
при собаках | 2.6 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
к чужим | 2.1 | - | ||
к собакам | 2.6 | - | ||
к кошкам | 2.6 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | - | ||
требование ласки | 4.1 | - | ||
возбудимость | 4 | - | ||
игривость | 4.4 | - | ||
черезмерный лай | 2.3 | - | ||
срывы в поведении | 2.4 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | - | ||
старше 4 лет | 3.9 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | - | ||
телохранитель | 2 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бордер-колли
Якутская лайка