Сравнение пород Бордер-колли - Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)
Бордер-колли
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)
Бордер-колли | Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 54 | 50 | ||
Вес (кг.) | 22 | 16 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 4 | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | 3.1 | ||
на улице | 4.7 | 4.1 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | 4.3 | ||
чужим | 4.1 | 4.3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 2.4 | ||
над собаками | 2.6 | 3.4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | 2.7 | ||
от собак | 2.8 | 3.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.4 | 4.7 | ||
с чужими | 3.4 | 3.9 | ||
с собаками | 2.9 | 2.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.4 | ||
при чужих | 2.5 | 2.4 | ||
при собаках | 2.6 | 2.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.7 | ||
к чужим | 2.1 | 2.4 | ||
к собакам | 2.6 | 2.9 | ||
к кошкам | 2.6 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | 4.1 | ||
требование ласки | 4.1 | 4 | ||
возбудимость | 4 | 3.9 | ||
игривость | 4.4 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 2.3 | 2.6 | ||
срывы в поведении | 2.4 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 3.6 | ||
старше 4 лет | 3.9 | 4.1 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | 3.9 | ||
телохранитель | 2 | 2.1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бордер-колли
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)