Сравнение пород Бордер-колли - Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Бордер-колли
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Бордер-колли | Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 54 | 36 | ||
Вес (кг.) | 22 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 15 | ||
Линька | 4 | 1 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 5 | 2 | ||
Шум | 2 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | 3.2 | ||
на улице | 4.7 | 3.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | 3.6 | ||
чужим | 4.1 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 2.3 | ||
над собаками | 2.6 | 2.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | 3 | ||
от собак | 2.8 | 3.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.4 | 4.5 | ||
с чужими | 3.4 | 3.4 | ||
с собаками | 2.9 | 3.1 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.6 | ||
при чужих | 2.5 | 2 | ||
при собаках | 2.6 | 2.1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.3 | ||
к чужим | 2.1 | 2 | ||
к собакам | 2.6 | 2.5 | ||
к кошкам | 2.6 | 2.8 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | 4.1 | ||
требование ласки | 4.1 | 4.1 | ||
возбудимость | 4 | 4.1 | ||
игривость | 4.4 | 4.1 | ||
черезмерный лай | 2.3 | 3.1 | ||
срывы в поведении | 2.4 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 3.9 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | 4.2 | ||
телохранитель | 2 | 2.2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бордер-колли
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)