Сравнение пород Бордер-колли - Русский черный терьер
Бордер-колли
Русский черный терьер
Бордер-колли | Русский черный терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 54 | 75 | ||
Вес (кг.) | 22 | 65 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 4 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 5 | ||
Потребность в уходе | 3 | 5 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | 4 | ||
на улице | 4.7 | 4.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | 3.8 | ||
чужим | 4.1 | 1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 3.8 | ||
над собаками | 2.6 | 4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | 4.5 | ||
от собак | 2.8 | 4.2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.4 | 4.5 | ||
с чужими | 3.4 | 1 | ||
с собаками | 2.9 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 4.1 | ||
при чужих | 2.5 | 3.2 | ||
при собаках | 2.6 | 3.4 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1 | ||
к чужим | 2.1 | 5 | ||
к собакам | 2.6 | 4.8 | ||
к кошкам | 2.6 | 3.4 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | 4 | ||
требование ласки | 4.1 | 3.5 | ||
возбудимость | 4 | 3.7 | ||
игривость | 4.4 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 2.3 | 3 | ||
срывы в поведении | 2.4 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 4 | ||
старше 4 лет | 3.9 | 4.4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | 4 | ||
телохранитель | 2 | 3.8 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бордер-колли
Русский черный терьер