Сравнение пород Болоньез (Болонский бишон, итальянская болонка) - Мальтипу
Болоньез (Болонский бишон, итальянская болонка)
Мальтипу
Болоньез (Болонский бишон, итальянская болонка) | Мальтипу | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 31 | 30 | ||
Вес (кг.) | 4 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | - | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | - | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | - | 3 | ||
Отношение к одиночеству | - | 1 | ||
Интеллект | - | 4 | ||
Охрана | 1 | 2 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4.1 | - | ||
на улице | 3.8 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | - | ||
чужим | 2.5 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | - | ||
над собаками | 2 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.7 | - | ||
от собак | 2.4 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 3.2 | - | ||
с собаками | 4.2 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 3 | - | ||
при чужих | 2.9 | - | ||
при собаках | 2.7 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 2 | - | ||
к собакам | 1.5 | - | ||
к кошкам | 1.2 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | - | ||
требование ласки | 4.8 | - | ||
возбудимость | 3 | - | ||
игривость | 4.6 | - | ||
черезмерный лай | 2.1 | - | ||
срывы в поведении | 1.5 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | - | ||
старше 4 лет | 3.8 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 1 | - | ||
телохранитель | 1 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Болоньез (Болонский бишон, итальянская болонка)
Мальтипу