Сравнение пород Бурбуль - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Бурбуль

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Бурбуль | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 70 | 74 | ||
| Вес (кг.) | 80 | 75 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
| Линька | 3 | 3 | ||
| Агрессивность | 4 | 2 | ||
| Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
| Дружелюбность | 3 | 4 | ||
| Здоровье | 4 | 5 | ||
| Отношение к одиночеству | 2 | 4 | ||
| Интеллект | 4 | 4 | ||
| Охрана | 5 | 5 | ||
| Шум | 3 | 3 | ||
| Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Бурбуль

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)