Сравнение пород Русский черный терьер - Сенбернар
Русский черный терьер
Сенбернар
Русский черный терьер | Сенбернар | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 75 | 71 | ||
Вес (кг.) | 65 | 91 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 11 | ||
Линька | 3 | 4 | ||
Агрессивность | 5 | 1 | ||
Потребность в уходе | 5 | 4 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 1 | 3 | ||
Стоимость содержания | 5 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 1.9 | ||
на улице | 4.4 | 3.1 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.8 | 3.9 | ||
чужим | 1 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.8 | 1.6 | ||
над собаками | 4 | 2.1 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4.5 | 2.5 | ||
от собак | 4.2 | 2.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.8 | ||
с чужими | 1 | 4.1 | ||
с собаками | 3.5 | 3.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 4.1 | 1 | ||
при чужих | 3.2 | 1.5 | ||
при собаках | 3.4 | 2.3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 5 | 1.4 | ||
к собакам | 4.8 | 1.7 | ||
к кошкам | 3.4 | 1.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.1 | ||
требование ласки | 3.5 | 4.4 | ||
возбудимость | 3.7 | 3 | ||
игривость | 4.4 | 3.5 | ||
черезмерный лай | 3 | 1.7 | ||
срывы в поведении | 2 | 1.9 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.3 | ||
старше 4 лет | 4.4 | 4.4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 3.4 | ||
телохранитель | 3.8 | 1.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Русский черный терьер
Сенбернар