Сравнение пород Русский черный терьер - Кубинский дог
Русский черный терьер
Кубинский дог
Русский черный терьер | Кубинский дог | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 75 | 60 | ||
Вес (кг.) | 65 | - | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | - | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 5 | - | ||
Потребность в уходе | 5 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 1 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 1 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | - | ||
на улице | 4.4 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.8 | - | ||
чужим | 1 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.8 | - | ||
над собаками | 4 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4.5 | - | ||
от собак | 4.2 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | - | ||
с чужими | 1 | - | ||
с собаками | 3.5 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 4.1 | - | ||
при чужих | 3.2 | - | ||
при собаках | 3.4 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 5 | - | ||
к собакам | 4.8 | - | ||
к кошкам | 3.4 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | - | ||
требование ласки | 3.5 | - | ||
возбудимость | 3.7 | - | ||
игривость | 4.4 | - | ||
черезмерный лай | 3 | - | ||
срывы в поведении | 2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | - | ||
старше 4 лет | 4.4 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | - | ||
телохранитель | 3.8 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Русский черный терьер
Кубинский дог