Сравнение пород Русский черный терьер - Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Русский черный терьер
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Русский черный терьер | Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 75 | 81 | ||
Вес (кг.) | 65 | 65 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | - | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 5 | - | ||
Потребность в уходе | 5 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 1 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 1 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 2 | ||
на улице | 4.4 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.8 | 2 | ||
чужим | 1 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.8 | 4 | ||
над собаками | 4 | 4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4.5 | 2 | ||
от собак | 4.2 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 5 | ||
с чужими | 1 | 2 | ||
с собаками | 3.5 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 4.1 | 2 | ||
при чужих | 3.2 | 4 | ||
при собаках | 3.4 | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 3 | ||
к чужим | 5 | 5 | ||
к собакам | 4.8 | 3 | ||
к кошкам | 3.4 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 2 | ||
требование ласки | 3.5 | 3 | ||
возбудимость | 3.7 | 4 | ||
игривость | 4.4 | 4 | ||
черезмерный лай | 3 | 1 | ||
срывы в поведении | 2 | 1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3 | ||
старше 4 лет | 4.4 | 3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 5 | ||
телохранитель | 3.8 | 5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Русский черный терьер
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)