Сравнение пород Бишон фризе - Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Бишон фризе
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Бишон фризе | Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 30 | 33 | ||
Вес (кг.) | 6 | 8 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 11 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 1 | ||
Потребность в уходе | 5 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 3 | 1 | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.2 | 1.5 | ||
на улице | 3.4 | 2.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.2 | 4 | ||
чужим | 2.7 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.5 | ||
над собаками | 2.3 | 1 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 1 | ||
от собак | 2.3 | 1 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 5 | ||
с чужими | 3.9 | 2 | ||
с собаками | 3.7 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1 | ||
при чужих | 1.8 | 3 | ||
при собаках | 1.8 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.3 | 1.5 | ||
к чужим | 1.8 | 1.5 | ||
к собакам | 1.8 | 1.5 | ||
к кошкам | 2 | 1.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | 5 | ||
требование ласки | 4.5 | 5 | ||
возбудимость | 3.8 | 2.5 | ||
игривость | 4.2 | 3 | ||
черезмерный лай | 2.2 | 1.5 | ||
срывы в поведении | 1.9 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.5 | 3 | ||
старше 4 лет | 4.3 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.6 | 2 | ||
телохранитель | 1.4 | 1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бишон фризе
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель