Сравнение пород Бигль - Английский мастиф
Бигль
Английский мастиф
Бигль | Английский мастиф | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 76 | ||
Вес (кг.) | 14 | 86 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 11 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | 3 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 1.8 | ||
на улице | 4.3 | 2.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.9 | 3.7 | ||
чужим | 3.2 | 3.9 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.7 | ||
над собаками | 2.3 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.8 | 2.6 | ||
от собак | 2 | 3.1 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.6 | 4.7 | ||
с чужими | 3.9 | 3.1 | ||
с собаками | 3.9 | 2.6 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.4 | 1.1 | ||
при чужих | 1.8 | 2.1 | ||
при собаках | 1.9 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1.2 | ||
к чужим | 1.4 | 2.4 | ||
к собакам | 1.8 | 2.8 | ||
к кошкам | 2.1 | 1.6 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.3 | 4.5 | ||
требование ласки | 4.2 | 4.5 | ||
возбудимость | 3.7 | 2.9 | ||
игривость | 4.3 | 3.8 | ||
черезмерный лай | 2.5 | 1.6 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3.8 | ||
старше 4 лет | 4.4 | 4.2 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | 4.5 | ||
телохранитель | 1.4 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бигль
Английский мастиф