Сравнение пород Бигль - Американский булли
Бигль
Американский булли
Бигль | Американский булли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 58 | ||
Вес (кг.) | 14 | 58 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 3 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | - | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 4 | - | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | - | ||
на улице | 4.3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.9 | - | ||
чужим | 3.2 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | - | ||
над собаками | 2.3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.8 | - | ||
от собак | 2 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.6 | - | ||
с чужими | 3.9 | - | ||
с собаками | 3.9 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
при чужих | 1.8 | - | ||
при собаках | 1.9 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
к чужим | 1.4 | - | ||
к собакам | 1.8 | - | ||
к кошкам | 2.1 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.3 | - | ||
требование ласки | 4.2 | - | ||
возбудимость | 3.7 | - | ||
игривость | 4.3 | - | ||
черезмерный лай | 2.5 | - | ||
срывы в поведении | 2.2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | - | ||
старше 4 лет | 4.4 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | - | ||
телохранитель | 1.4 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бигль
Американский булли