Сравнение пород Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака) - Энтлебухер зенненхунд
Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака)
Энтлебухер зенненхунд
Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака) | Энтлебухер зенненхунд | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 70 | 52 | ||
Вес (кг.) | 44 | 30 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 10 | 13 | ||
Линька | 5 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | - | ||
Потребность в уходе | 5 | - | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 3 | 5 | ||
Стоимость содержания | 4 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.9 | - | ||
на улице | 2.6 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.3 | - | ||
чужим | 3.5 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | - | ||
над собаками | 1.8 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.1 | - | ||
от собак | 2 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | - | ||
с чужими | 3.8 | - | ||
с собаками | 3.5 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | - | ||
при чужих | 2.1 | - | ||
при собаках | 1.9 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1.5 | - | ||
к собакам | 1.8 | - | ||
к кошкам | 1.5 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | - | ||
требование ласки | 4.8 | - | ||
возбудимость | 3.1 | - | ||
игривость | 3.5 | - | ||
черезмерный лай | 1.6 | - | ||
срывы в поведении | 2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.9 | - | ||
старше 4 лет | 4.5 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.9 | - | ||
телохранитель | 1.5 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака)
Энтлебухер зенненхунд