Сравнение пород Бедлингтон-терьер - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Бедлингтон-терьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Бедлингтон-терьер | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 43 | 51 | ||
Вес (кг.) | 10 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 12 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Охрана | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 2 | ||
на улице | 2 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 4 | ||
чужим | 5 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
над собаками | 2 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1 | 2.5 | ||
от собак | 1 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 3 | ||
с чужими | 5 | 3.5 | ||
с собаками | 5 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
при чужих | 1 | 2 | ||
при собаках | 1 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1 | 2 | ||
к собакам | 1 | 2 | ||
к кошкам | 1 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.3 | ||
требование ласки | 5 | 4.2 | ||
возбудимость | 3 | 3 | ||
игривость | 5 | 4 | ||
черезмерный лай | 3 | 3 | ||
срывы в поведении | 1 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 5 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 5 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 4 | ||
телохранитель | 1 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бедлингтон-терьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)