Сравнение пород Бородатый колли - Джек-рассел-терьер
Бородатый колли
Джек-рассел-терьер
Бородатый колли | Джек-рассел-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 56 | 26 | ||
Вес (кг.) | 27 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 5 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 5 | ||
Потребность в уходе | 4 | 1 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 5 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1 | 4 | ||
на улице | 3 | 4.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 3.2 | ||
чужим | 4 | 3.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 3.5 | ||
над собаками | 2 | 3.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4 | 3.2 | ||
от собак | 1 | 3.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.5 | ||
с чужими | 5 | 3.5 | ||
с собаками | 5 | 2.8 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
при чужих | 1 | 2 | ||
при собаках | 1 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
к чужим | 3 | 2.7 | ||
к собакам | 2 | 3.2 | ||
к кошкам | 1 | 3.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.1 | ||
требование ласки | 3 | 4.4 | ||
возбудимость | 5 | 4.5 | ||
игривость | 5 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 5 | 3.3 | ||
срывы в поведении | 1 | 2.4 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 5 | 2.7 | ||
старше 4 лет | 5 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 4.4 | ||
телохранитель | 3 | 2.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бородатый колли
Джек-рассел-терьер