Сравнение пород Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) - Пиренейский мастиф
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Пиренейский мастиф
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | Пиренейский мастиф | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 74 | 77 | ||
Вес (кг.) | 75 | 80 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 10 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 2 | - | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 5 | - | ||
Отношение к одиночеству | 4 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Пиренейский мастиф