Сравнение пород Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) - Канарский дог
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)

Канарский дог
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | Канарский дог | |||
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 74 | 68 | ||
Вес (кг.) | 75 | 50 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 11 | ||
Линька | 3 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 1 | ||
Дружелюбность | 4 | 2 | ||
Здоровье | 5 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 4 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)

Канарский дог