Сравнение пород Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) - Московская сторожевая
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)

Московская сторожевая
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | Московская сторожевая | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 74 | 78 | ||
| Вес (кг.) | 75 | 55 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 14 | 11 | ||
| Линька | 3 | 4 | ||
| Агрессивность | 2 | 2 | ||
| Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
| Дружелюбность | 4 | 4 | ||
| Здоровье | 5 | 4 | ||
| Отношение к одиночеству | 4 | 2 | ||
| Интеллект | 4 | 3 | ||
| Охрана | 5 | 5 | ||
| Шум | 3 | 2 | ||
| Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)

Московская сторожевая