Сравнение пород Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) - Восточноевропейская овчарка
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Восточноевропейская овчарка
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | Восточноевропейская овчарка | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 74 | 72 | ||
Вес (кг.) | 75 | 60 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 3 | 4 | ||
Агрессивность | 2 | 4 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 5 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 4 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Восточноевропейская овчарка