Сравнение пород Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) - Ка-де-бо
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Ка-де-бо
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | Ка-де-бо | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 74 | 58 | ||
Вес (кг.) | 75 | 38 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 5 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 4 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Ка-де-бо