Сравнение пород Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) - Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 74 | 81 | ||
Вес (кг.) | 75 | 65 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | - | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 2 | - | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 5 | - | ||
Отношение к одиночеству | 4 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 2 | ||
на улице | - | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 2 | ||
чужим | - | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 4 | ||
над собаками | - | 4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 2 | ||
от собак | - | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 5 | ||
с чужими | - | 2 | ||
с собаками | - | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 2 | ||
при чужих | - | 4 | ||
при собаках | - | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 3 | ||
к чужим | - | 5 | ||
к собакам | - | 3 | ||
к кошкам | - | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 2 | ||
требование ласки | - | 3 | ||
возбудимость | - | 4 | ||
игривость | - | 4 | ||
черезмерный лай | - | 1 | ||
срывы в поведении | - | 1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 3 | ||
старше 4 лет | - | 3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 5 | ||
телохранитель | - | 5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)