Сравнение пород Австралийская овчарка (аусси) - Американский булли
Австралийская овчарка (аусси)
Американский булли
Австралийская овчарка (аусси) | Американский булли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 58 | 58 | ||
Вес (кг.) | 30 | 58 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 4 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 4 | - | ||
Шум | 4 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.5 | - | ||
на улице | 4.6 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | - | ||
чужим | 4.1 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | - | ||
над собаками | 2.8 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | - | ||
от собак | 2.8 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.6 | - | ||
с чужими | 3.3 | - | ||
с собаками | 3.5 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | - | ||
при чужих | 2.7 | - | ||
при собаках | 2.5 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
к чужим | 2.5 | - | ||
к собакам | 2.4 | - | ||
к кошкам | 2.1 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | - | ||
требование ласки | 4.4 | - | ||
возбудимость | 4.3 | - | ||
игривость | 4.4 | - | ||
черезмерный лай | 2.8 | - | ||
срывы в поведении | 2.3 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 1.6 | - | ||
старше 4 лет | 1.9 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | - | ||
телохранитель | 2.6 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Австралийская овчарка (аусси)
Американский булли