Сравнение пород Австралийский терьер - Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)
Австралийский терьер
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)
Австралийский терьер | Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 26 | 24 | ||
Вес (кг.) | 6 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | - | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | - | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | - | 4 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | - | 4 | ||
Охрана | 5 | 3 | ||
Шум | - | 5 | ||
Стоимость содержания | - | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.5 | 4 | ||
на улице | 4.5 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 3 | ||
чужим | 4 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 4.2 | ||
над собаками | 2 | 4.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | 2 | ||
от собак | 3 | 3.1 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.7 | ||
с чужими | 4 | 4 | ||
с собаками | 4.5 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.5 | ||
при чужих | 1 | 2 | ||
при собаках | 1 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.5 | 1.2 | ||
к собакам | 1 | 2 | ||
к кошкам | 1 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 3 | ||
требование ласки | 3.5 | 3 | ||
возбудимость | 3.5 | 3 | ||
игривость | 4 | 4.1 | ||
черезмерный лай | 3.5 | 2 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 5 | 4 | ||
старше 4 лет | 5 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 3 | ||
телохранитель | 2 | 1.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Австралийский терьер
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)