Сравнение пород Австралийский терьер - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Австралийский терьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Австралийский терьер | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 26 | 51 | ||
Вес (кг.) | 6 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Охрана | 5 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.5 | 2 | ||
на улице | 4.5 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 4 | ||
чужим | 4 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
над собаками | 2 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | 2.5 | ||
от собак | 3 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 3 | ||
с чужими | 4 | 3.5 | ||
с собаками | 4.5 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
при чужих | 1 | 2 | ||
при собаках | 1 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.5 | 2 | ||
к собакам | 1 | 2 | ||
к кошкам | 1 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.3 | ||
требование ласки | 3.5 | 4.2 | ||
возбудимость | 3.5 | 3 | ||
игривость | 4 | 4 | ||
черезмерный лай | 3.5 | 3 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 5 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 5 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 4 | ||
телохранитель | 2 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Австралийский терьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)