Сравнение пород Английский бульдог - Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Английский бульдог
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Английский бульдог | Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 36 | 36 | ||
Вес (кг.) | 25 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 9 | 15 | ||
Линька | 3 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 5 | 2 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 3.2 | ||
на улице | 2.3 | 3.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.6 | 3.6 | ||
чужим | 4.1 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.8 | 2.3 | ||
над собаками | 3 | 2.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.6 | 3 | ||
от собак | 2.8 | 3.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.5 | ||
с чужими | 4.6 | 3.4 | ||
с собаками | 3.5 | 3.1 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 1.6 | ||
при чужих | 1.3 | 2 | ||
при собаках | 2.3 | 2.1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1.3 | ||
к чужим | 1.2 | 2 | ||
к собакам | 2 | 2.5 | ||
к кошкам | 2.2 | 2.8 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.2 | 4.1 | ||
требование ласки | 4.6 | 4.1 | ||
возбудимость | 3.5 | 4.1 | ||
игривость | 4.3 | 4.1 | ||
черезмерный лай | 1.1 | 3.1 | ||
срывы в поведении | 1.9 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.1 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 4.3 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2.8 | 4.2 | ||
телохранитель | 1.5 | 2.2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Английский бульдог
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)