Сравнение пород Английский бульдог - Бедлингтон-терьер
Английский бульдог
Бедлингтон-терьер
Английский бульдог | Бедлингтон-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 36 | 43 | ||
Вес (кг.) | 25 | 10 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 9 | 12 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 3 | - | ||
Охрана | 5 | 3 | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 2 | ||
на улице | 2.3 | 2 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.6 | 4 | ||
чужим | 4.1 | 5 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.8 | 1 | ||
над собаками | 3 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.6 | 1 | ||
от собак | 2.8 | 1 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 5 | ||
с чужими | 4.6 | 5 | ||
с собаками | 3.5 | 5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 1 | ||
при чужих | 1.3 | 1 | ||
при собаках | 2.3 | 1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1 | ||
к чужим | 1.2 | 1 | ||
к собакам | 2 | 1 | ||
к кошкам | 2.2 | 1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.2 | 5 | ||
требование ласки | 4.6 | 5 | ||
возбудимость | 3.5 | 3 | ||
игривость | 4.3 | 5 | ||
черезмерный лай | 1.1 | 3 | ||
срывы в поведении | 1.9 | 1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.1 | 5 | ||
старше 4 лет | 4.3 | 5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2.8 | 3 | ||
телохранитель | 1.5 | 1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Английский бульдог
Бедлингтон-терьер