Сравнение пород Американский кокер-спаниель - Французский бульдог
Американский кокер-спаниель
Французский бульдог
Американский кокер-спаниель | Французский бульдог | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 38 | 35 | ||
Вес (кг.) | 13 | 14 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
Линька | 5 | 2 | ||
Агрессивность | 4 | 2 | ||
Потребность в уходе | 5 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 3 | 2 | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.2 | 2.3 | ||
на улице | 3.6 | 2.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.3 | 2.6 | ||
чужим | 3.4 | 3.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | 1.4 | ||
над собаками | 3.1 | 3.2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.3 | 1.2 | ||
от собак | 4.7 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.1 | 5 | ||
с чужими | 2.8 | 4.8 | ||
с собаками | 2.8 | 3.8 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.8 | 1.1 | ||
при чужих | 2.5 | 1.2 | ||
при собаках | 2.5 | 1.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2.6 | 1.1 | ||
к чужим | 3.2 | 1.2 | ||
к собакам | 3.1 | 2.7 | ||
к кошкам | 2.8 | 2.6 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | 3.2 | ||
требование ласки | 3.9 | 4.4 | ||
возбудимость | 4 | 3.3 | ||
игривость | 3.8 | 4.2 | ||
черезмерный лай | 3.2 | 1.8 | ||
срывы в поведении | 2.4 | 1.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.7 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 3.1 | 4.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.1 | 3.3 | ||
телохранитель | 2.5 | 1.3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Американский кокер-спаниель
Французский бульдог