Сравнение пород Эрдельтерьер - Керри-блю-терьер
Эрдельтерьер
Керри-блю-терьер
Эрдельтерьер | Керри-блю-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 48 | ||
Вес (кг.) | 20 | 17 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 15 | ||
Линька | 2 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 5 | 4 | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 4 | ||
на улице | 3.8 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.7 | 3 | ||
чужим | 3.7 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 2 | ||
над собаками | 2.5 | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | 2.5 | ||
от собак | 2.7 | 4.7 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4 | ||
с чужими | 3.7 | 4 | ||
с собаками | 4.2 | 2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1.5 | ||
при чужих | 2.5 | 2 | ||
при собаках | 1.8 | 4 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.2 | 1 | ||
к чужим | 1.8 | 2 | ||
к собакам | 1.7 | 4.5 | ||
к кошкам | 2.2 | 4 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 3.7 | ||
требование ласки | 4.3 | 4.8 | ||
возбудимость | 3.5 | 4 | ||
игривость | 4.7 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 2 | ||
срывы в поведении | 2.5 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | 4 | ||
старше 4 лет | 4.5 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.3 | 4 | ||
телохранитель | 4.3 | 1.3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Эрдельтерьер
Керри-блю-терьер